Format | Dimensionen | Antialiasing | Flickerfilter |
PAL | 720*576 non square 4:3 | ja | ja |
PAL 16:9 | 720*576 non square 16:9 | ja | ha |
PAL DVD | 720*576 non square | nein | nein |
NTSC | 720*486 non square 4:3 | ja | ja |
NTSC 16:9 | 720*486 non square 16:9 | ja | ja |
NTSC DV | 720*480 non square 4:3 | ja | ja |
NTSC DV 16:9 | 720*480 non square 16:9 | ja | ja |
NTSC DVD | 720*486 non square | nein | nein |
VGA | 640*480 square | ja | nein |
HD 720p | 1280*720 square | ja | nein |
HD 720i | 1280*720 square | ja | ja |
HD 1080p | 1920*1080 square | ja | nein |
HD 1080i | 1920*1080 square | ja | ja |
Die
16:9 Option anamorphisiert die Schrift, um die Titel korrekt in
16:9 Projekten darzustellen.
Sie können das Videoformat jederzeit ändern; dies
beeinflusst jedoch den Zeilenausgleich.
Sie können gleichzeitig Dokumente in verschiedenen
Videoformaten offen haben.